最新:12050952期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12050952 | 12-05 15:52:00 | 0+1+7=08 |
| 12050951 | 12-05 15:51:00 | 7+5+9=21 |
| 12050950 | 12-05 15:50:00 | 8+1+6=15 |
| 12050949 | 12-05 15:49:00 | 4+1+8=13 |
| 12050948 | 12-05 15:48:00 | 5+0+2=07 |
| 12050947 | 12-05 15:47:00 | 4+3+4=11 |
| 12050946 | 12-05 15:46:00 | 5+6+1=12 |
| 12050945 | 12-05 15:45:00 | 9+8+0=17 |
| 12050944 | 12-05 15:44:00 | 0+8+2=10 |
| 12050943 | 12-05 15:43:00 | 8+6+3=17 |
| 12050942 | 12-05 15:42:00 | 3+9+5=17 |
| 12050941 | 12-05 15:41:00 | 5+3+5=13 |
| 12050940 | 12-05 15:40:00 | 8+8+1=17 |
| 12050939 | 12-05 15:39:00 | 6+8+6=20 |
| 12050938 | 12-05 15:38:00 | 2+7+5=14 |
| 12050937 | 12-05 15:37:00 | 4+9+4=17 |
| 12050936 | 12-05 15:36:00 | 9+2+4=15 |
| 12050935 | 12-05 15:35:00 | 5+7+7=19 |
| 12050934 | 12-05 15:34:00 | 2+3+2=07 |
| 12050933 | 12-05 15:33:00 | 9+8+7=24 |
| 12050932 | 12-05 15:32:00 | 8+1+8=17 |
| 12050931 | 12-05 15:31:00 | 5+7+9=21 |
| 12050930 | 12-05 15:30:00 | 9+6+0=15 |
| 12050929 | 12-05 15:29:00 | 1+0+6=07 |
| 12050928 | 12-05 15:28:00 | 3+6+0=09 |
| 12050927 | 12-05 15:27:00 | 0+7+8=15 |
| 12050926 | 12-05 15:26:00 | 4+4+0=08 |
| 12050925 | 12-05 15:25:00 | 8+3+2=13 |
| 12050924 | 12-05 15:24:00 | 8+9+2=19 |
| 12050923 | 12-05 15:23:00 | 6+7+4=17 |
| 12050922 | 12-05 15:22:00 | 0+9+1=10 |
| 12050921 | 12-05 15:21:00 | 8+7+7=22 |
| 12050920 | 12-05 15:20:00 | 3+9+4=16 |
| 12050919 | 12-05 15:19:00 | 0+4+4=08 |
| 12050918 | 12-05 15:18:00 | 6+7+0=13 |
| 12050917 | 12-05 15:17:00 | 7+5+0=12 |
| 12050916 | 12-05 15:16:00 | 7+2+9=18 |
| 12050915 | 12-05 15:15:00 | 4+4+7=15 |
| 12050914 | 12-05 15:14:00 | 6+3+7=16 |
| 12050913 | 12-05 15:13:00 | 5+9+4=18 |
| 12050912 | 12-05 15:12:00 | 8+5+0=13 |
| 12050911 | 12-05 15:11:00 | 8+5+0=13 |
| 12050910 | 12-05 15:10:00 | 6+2+0=08 |
| 12050909 | 12-05 15:09:00 | 7+5+0=12 |
| 12050908 | 12-05 15:08:00 | 9+8+7=24 |
| 12050907 | 12-05 15:07:00 | 5+5+7=17 |
| 12050906 | 12-05 15:06:00 | 1+0+9=10 |
| 12050905 | 12-05 15:05:00 | 4+9+8=21 |
| 12050904 | 12-05 15:04:00 | 6+6+2=14 |
| 12050903 | 12-05 15:03:00 | 8+3+9=20 |
| 12050902 | 12-05 15:02:00 | 8+4+5=17 |
| 12050901 | 12-05 15:01:00 | 3+8+4=15 |
| 12050900 | 12-05 15:00:00 | 8+3+2=13 |
| 12050899 | 12-05 14:59:00 | 9+7+1=17 |
| 12050898 | 12-05 14:58:00 | 2+7+7=16 |
| 12050897 | 12-05 14:57:00 | 7+6+4=17 |
| 12050896 | 12-05 14:56:00 | 5+6+3=14 |
| 12050895 | 12-05 14:55:00 | 9+9+2=20 |
| 12050894 | 12-05 14:54:00 | 4+5+9=18 |
| 12050893 | 12-05 14:53:00 | 7+9+5=21 |
| 12050892 | 12-05 14:52:00 | 2+8+4=14 |
| 12050891 | 12-05 14:51:00 | 0+9+7=16 |
| 12050890 | 12-05 14:50:00 | 5+1+3=09 |
| 12050889 | 12-05 14:49:00 | 8+8+3=19 |
| 12050888 | 12-05 14:48:00 | 6+5+7=18 |
| 12050887 | 12-05 14:47:00 | 9+8+4=21 |
| 12050886 | 12-05 14:46:00 | 6+2+8=16 |
| 12050885 | 12-05 14:45:00 | 8+1+0=09 |
| 12050884 | 12-05 14:44:00 | 3+1+9=13 |
| 12050883 | 12-05 14:43:00 | 9+1+2=12 |
| 12050882 | 12-05 14:42:00 | 6+0+4=10 |
| 12050881 | 12-05 14:41:00 | 2+3+8=13 |
| 12050880 | 12-05 14:40:00 | 2+9+8=19 |
| 12050879 | 12-05 14:39:00 | 1+3+8=12 |
| 12050878 | 12-05 14:38:00 | 7+8+6=21 |
| 12050877 | 12-05 14:37:00 | 0+1+5=06 |
| 12050876 | 12-05 14:36:00 | 7+5+3=15 |
| 12050875 | 12-05 14:35:00 | 3+6+0=09 |
| 12050874 | 12-05 14:34:00 | 1+8+7=16 |
| 12050873 | 12-05 14:33:00 | 9+0+3=12 |
| 12050872 | 12-05 14:32:00 | 1+1+5=07 |
| 12050871 | 12-05 14:31:00 | 7+1+5=13 |
| 12050870 | 12-05 14:30:00 | 3+0+9=12 |
| 12050869 | 12-05 14:29:00 | 9+8+4=21 |
| 12050868 | 12-05 14:28:00 | 3+9+3=15 |
| 12050867 | 12-05 14:27:00 | 0+1+7=08 |
| 12050866 | 12-05 14:26:00 | 8+2+2=12 |
| 12050865 | 12-05 14:25:00 | 3+2+7=12 |
| 12050864 | 12-05 14:24:00 | 3+6+2=11 |
| 12050863 | 12-05 14:23:00 | 9+0+3=12 |
| 12050862 | 12-05 14:22:00 | 9+8+3=20 |
| 12050861 | 12-05 14:21:00 | 6+0+5=11 |
| 12050860 | 12-05 14:20:00 | 0+5+1=06 |
| 12050859 | 12-05 14:19:00 | 3+2+7=12 |
| 12050858 | 12-05 14:18:00 | 2+5+4=11 |
| 12050857 | 12-05 14:17:00 | 5+4+5=14 |
| 12050856 | 12-05 14:16:00 | 7+7+8=22 |
| 12050855 | 12-05 14:15:00 | 8+7+3=18 |
| 12050854 | 12-05 14:14:00 | 7+8+1=16 |
| 12050853 | 12-05 14:13:00 | 5+4+8=17 |
Copyright © 2024 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12050952 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050951 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050950 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050949 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050948 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050947 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050946 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050945 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050944 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050943 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050942 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050941 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050940 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050939 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050938 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050937 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050936 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050935 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050934 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050933 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050932 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050931 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050930 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050929 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050928 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050927 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050926 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050925 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050924 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050923 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050922 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050921 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050920 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050919 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050918 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050917 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050916 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050915 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050914 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050913 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050912 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050911 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050910 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050909 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050908 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050907 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050906 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050905 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050904 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050903 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050902 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050901 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050900 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050899 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050898 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050897 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050896 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050895 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050894 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050893 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050892 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050891 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050890 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050889 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050888 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050887 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050886 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050885 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050884 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050883 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050882 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050881 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050880 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050879 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050878 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050877 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050876 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050875 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050874 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050873 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050872 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050871 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050870 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050869 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050868 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12050867 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050866 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050865 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050864 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050863 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050862 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050861 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050860 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050859 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12050858 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12050857 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050856 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050855 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050854 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12050853 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 103 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 75 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 140 ) 期 | 22 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 103 ) 期 | 23 | 未开 ( 255 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 120 ) 期 | 24 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 163 ) 期 | 25 | 未开 ( 163 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 634 ) 期 | 26 | 未开 ( 1025 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 115 ) 期 | 27 | 未开 ( 1374 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12050953 | --- | 大 | 单 | |
| 12050952 | 08 | 小 | 单 |
|
| 12050951 | 21 | 小 | 双 |
|
| 12050950 | 15 | 大 | 双 |
|
| 12050949 | 13 | 小 | 单 |
|
| 12050948 | 07 | 大 | 双 |
|
| 12050947 | 11 | 小 | 单 |
|
| 12050946 | 12 | 大 | 单 |
|
| 12050945 | 17 | 小 | 单 |
|
| 12050944 | 10 | 大 | 双 |
|
| 12050943 | 17 | 大 | 单 |
|
| 12050942 | 17 | 小 | 单 |
|
| 12050941 | 13 | 小 | 双 |
|
| 12050940 | 17 | 大 | 单 |
|
| 12050939 | 20 | 小 | 单 |
|
| 12050938 | 14 | 大 | 单 |
|
| 12050937 | 17 | 大 | 单 |
|
| 12050936 | 15 | 大 | 单 |
|
| 12050935 | 19 | 小 | 单 |
|
| 12050934 | 07 | 大 | 双 |
|
| 12050933 | 24 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.