最新:12040670期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12040670 | 12-04 11:10:00 | 4+2+7=13 |
| 12040669 | 12-04 11:09:00 | 8+8+8=24 |
| 12040668 | 12-04 11:08:00 | 5+3+7=15 |
| 12040667 | 12-04 11:07:00 | 0+8+8=16 |
| 12040666 | 12-04 11:06:00 | 7+6+5=18 |
| 12040665 | 12-04 11:05:00 | 2+4+8=14 |
| 12040664 | 12-04 11:04:00 | 3+6+7=16 |
| 12040663 | 12-04 11:03:00 | 8+1+7=16 |
| 12040662 | 12-04 11:02:00 | 4+8+1=13 |
| 12040661 | 12-04 11:01:00 | 9+5+0=14 |
| 12040660 | 12-04 11:00:00 | 7+5+0=12 |
| 12040659 | 12-04 10:59:00 | 8+7+9=24 |
| 12040658 | 12-04 10:58:00 | 4+3+7=14 |
| 12040657 | 12-04 10:57:00 | 1+6+2=09 |
| 12040656 | 12-04 10:56:00 | 3+1+5=09 |
| 12040655 | 12-04 10:55:00 | 9+5+7=21 |
| 12040654 | 12-04 10:54:00 | 6+6+0=12 |
| 12040653 | 12-04 10:53:00 | 8+4+3=15 |
| 12040652 | 12-04 10:52:00 | 2+0+0=02 |
| 12040651 | 12-04 10:51:00 | 6+8+4=18 |
| 12040650 | 12-04 10:50:00 | 3+5+1=09 |
| 12040649 | 12-04 10:49:00 | 7+2+4=13 |
| 12040648 | 12-04 10:48:00 | 3+1+4=08 |
| 12040647 | 12-04 10:47:00 | 6+9+2=17 |
| 12040646 | 12-04 10:46:00 | 2+0+1=03 |
| 12040645 | 12-04 10:45:00 | 8+4+1=13 |
| 12040644 | 12-04 10:44:00 | 1+8+0=09 |
| 12040643 | 12-04 10:43:00 | 6+2+1=09 |
| 12040642 | 12-04 10:42:00 | 2+5+1=08 |
| 12040641 | 12-04 10:41:00 | 9+5+3=17 |
| 12040640 | 12-04 10:40:00 | 5+8+3=16 |
| 12040639 | 12-04 10:39:00 | 6+5+4=15 |
| 12040638 | 12-04 10:38:00 | 0+8+5=13 |
| 12040637 | 12-04 10:37:00 | 3+1+8=12 |
| 12040636 | 12-04 10:36:00 | 2+8+2=12 |
| 12040635 | 12-04 10:35:00 | 2+3+9=14 |
| 12040634 | 12-04 10:34:00 | 4+3+2=09 |
| 12040633 | 12-04 10:33:00 | 8+2+6=16 |
| 12040632 | 12-04 10:32:00 | 9+0+2=11 |
| 12040631 | 12-04 10:31:00 | 1+0+1=02 |
| 12040630 | 12-04 10:30:00 | 1+5+9=15 |
| 12040629 | 12-04 10:29:00 | 4+3+0=07 |
| 12040628 | 12-04 10:28:00 | 1+0+7=08 |
| 12040627 | 12-04 10:27:00 | 7+0+9=16 |
| 12040626 | 12-04 10:26:00 | 1+8+7=16 |
| 12040625 | 12-04 10:25:00 | 2+9+7=18 |
| 12040624 | 12-04 10:24:00 | 6+1+6=13 |
| 12040623 | 12-04 10:23:00 | 2+6+9=17 |
| 12040622 | 12-04 10:22:00 | 8+9+4=21 |
| 12040621 | 12-04 10:21:00 | 3+0+6=09 |
| 12040620 | 12-04 10:20:00 | 3+9+8=20 |
| 12040619 | 12-04 10:19:00 | 6+3+8=17 |
| 12040618 | 12-04 10:18:00 | 8+5+6=19 |
| 12040617 | 12-04 10:17:00 | 0+1+8=09 |
| 12040616 | 12-04 10:16:00 | 8+1+9=18 |
| 12040615 | 12-04 10:15:00 | 2+7+1=10 |
| 12040614 | 12-04 10:14:00 | 5+1+9=15 |
| 12040613 | 12-04 10:13:00 | 6+7+4=17 |
| 12040612 | 12-04 10:12:00 | 0+1+2=03 |
| 12040611 | 12-04 10:11:00 | 5+0+6=11 |
| 12040610 | 12-04 10:10:00 | 8+1+7=16 |
| 12040609 | 12-04 10:09:00 | 5+2+4=11 |
| 12040608 | 12-04 10:08:00 | 0+5+5=10 |
| 12040607 | 12-04 10:07:00 | 1+0+7=08 |
| 12040606 | 12-04 10:06:00 | 5+2+4=11 |
| 12040605 | 12-04 10:05:00 | 3+2+9=14 |
| 12040604 | 12-04 10:04:00 | 8+1+7=16 |
| 12040603 | 12-04 10:03:00 | 0+9+5=14 |
| 12040602 | 12-04 10:02:00 | 1+5+1=07 |
| 12040601 | 12-04 10:01:00 | 1+9+5=15 |
| 12040600 | 12-04 10:00:00 | 4+2+1=07 |
| 12040599 | 12-04 09:59:00 | 9+9+0=18 |
| 12040598 | 12-04 09:58:00 | 6+7+7=20 |
| 12040597 | 12-04 09:57:00 | 1+7+9=17 |
| 12040596 | 12-04 09:56:00 | 8+1+0=09 |
| 12040595 | 12-04 09:55:00 | 4+6+5=15 |
| 12040594 | 12-04 09:54:00 | 7+4+2=13 |
| 12040593 | 12-04 09:53:00 | 9+0+0=09 |
| 12040592 | 12-04 09:52:00 | 1+3+9=13 |
| 12040591 | 12-04 09:51:00 | 8+3+0=11 |
| 12040590 | 12-04 09:50:00 | 7+8+1=16 |
| 12040589 | 12-04 09:49:00 | 6+4+2=12 |
| 12040588 | 12-04 09:48:00 | 1+7+4=12 |
| 12040587 | 12-04 09:47:00 | 9+8+7=24 |
| 12040586 | 12-04 09:46:00 | 2+4+6=12 |
| 12040585 | 12-04 09:45:00 | 2+0+9=11 |
| 12040584 | 12-04 09:44:00 | 9+6+5=20 |
| 12040583 | 12-04 09:43:00 | 5+1+3=09 |
| 12040582 | 12-04 09:42:00 | 4+0+7=11 |
| 12040581 | 12-04 09:41:00 | 9+3+9=21 |
| 12040580 | 12-04 09:40:00 | 1+8+7=16 |
| 12040579 | 12-04 09:39:00 | 8+4+7=19 |
| 12040578 | 12-04 09:38:00 | 4+5+2=11 |
| 12040577 | 12-04 09:37:00 | 0+8+2=10 |
| 12040576 | 12-04 09:36:00 | 9+3+2=14 |
| 12040575 | 12-04 09:35:00 | 0+4+9=13 |
| 12040574 | 12-04 09:34:00 | 5+4+7=16 |
| 12040573 | 12-04 09:33:00 | 7+5+1=13 |
| 12040572 | 12-04 09:32:00 | 6+6+7=19 |
| 12040571 | 12-04 09:31:00 | 1+7+3=11 |
Copyright © 2024 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040670 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040669 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040668 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040667 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040666 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040665 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040664 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040663 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040662 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040661 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040660 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040659 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040658 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040657 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040656 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040655 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040654 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040653 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040652 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040651 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040650 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040649 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040648 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040647 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040646 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040645 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040644 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040643 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040642 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040641 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040640 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040639 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040638 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040637 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040636 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040635 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040634 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040633 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040632 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040631 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040630 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040629 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040628 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040627 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040626 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040625 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040624 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040623 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040622 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040621 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040620 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040619 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040618 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040617 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040616 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040615 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040614 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040613 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040612 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040611 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040610 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040609 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040608 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040607 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040606 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040605 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040604 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040603 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040602 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040601 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040600 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040599 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040598 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040597 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040596 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040595 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040594 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040593 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040592 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040591 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040590 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040589 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040588 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040587 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040586 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040585 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040584 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040583 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040582 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040581 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040580 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040579 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040578 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040577 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040576 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040575 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040574 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040573 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040572 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040571 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 38 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 55 ) 期 | 17 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 52 ) 期 | 19 | 未开 ( 52 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 41 ) 期 | 20 | 未开 ( 50 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 125 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 127 ) 期 | 22 | 未开 ( 140 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 241 ) 期 | 23 | 未开 ( 280 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 24 ) 期 | 24 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 286 ) 期 | 25 | 未开 ( 286 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 111 ) 期 | 26 | 未开 ( 700 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 364 ) 期 | 27 | 未开 ( 1599 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12040671 | --- | 小 | 单 | |
| 12040670 | 13 | 小 | 双 |
|
| 12040669 | 24 | 大 | 双 |
|
| 12040668 | 15 | 小 | 双 |
|
| 12040667 | 16 | 大 | 单 |
|
| 12040666 | 18 | 小 | 单 |
|
| 12040665 | 14 | 大 | 双 |
|
| 12040664 | 16 | 大 | 双 |
|
| 12040663 | 16 | 小 | 单 |
|
| 12040662 | 13 | 大 | 双 |
|
| 12040661 | 14 | 小 | 双 |
|
| 12040660 | 12 | 小 | 单 |
|
| 12040659 | 24 | 大 | 单 |
|
| 12040658 | 14 | 小 | 单 |
|
| 12040657 | 09 | 大 | 双 |
|
| 12040656 | 09 | 大 | 双 |
|
| 12040655 | 21 | 大 | 双 |
|
| 12040654 | 12 | 大 | 单 |
|
| 12040653 | 15 | 小 | 双 |
|
| 12040652 | 02 | 小 | 双 |
|
| 12040651 | 18 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.