最新:12070455期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12070455 | 12-07 07:35:00 | 6+5+4=15 |
| 12070454 | 12-07 07:34:00 | 6+5+0=11 |
| 12070453 | 12-07 07:33:00 | 9+3+4=16 |
| 12070452 | 12-07 07:32:00 | 4+3+3=10 |
| 12070451 | 12-07 07:31:00 | 9+7+2=18 |
| 12070450 | 12-07 07:30:00 | 0+3+9=12 |
| 12070449 | 12-07 07:29:00 | 6+1+1=08 |
| 12070448 | 12-07 07:28:00 | 1+5+0=06 |
| 12070447 | 12-07 07:27:00 | 4+3+6=13 |
| 12070446 | 12-07 07:26:00 | 7+7+1=15 |
| 12070445 | 12-07 07:25:00 | 1+9+7=17 |
| 12070444 | 12-07 07:24:00 | 3+6+7=16 |
| 12070443 | 12-07 07:23:00 | 8+7+3=18 |
| 12070442 | 12-07 07:22:00 | 1+7+4=12 |
| 12070441 | 12-07 07:21:00 | 0+8+3=11 |
| 12070440 | 12-07 07:20:00 | 1+5+5=11 |
| 12070439 | 12-07 07:19:00 | 9+5+1=15 |
| 12070438 | 12-07 07:18:00 | 3+2+2=07 |
| 12070437 | 12-07 07:17:00 | 0+6+4=10 |
| 12070436 | 12-07 07:16:00 | 9+2+2=13 |
| 12070435 | 12-07 07:15:00 | 8+4+7=19 |
| 12070434 | 12-07 07:14:00 | 3+7+2=12 |
| 12070433 | 12-07 07:13:00 | 1+4+5=10 |
| 12070432 | 12-07 07:12:00 | 8+2+6=16 |
| 12070431 | 12-07 07:11:00 | 8+7+4=19 |
| 12070430 | 12-07 07:10:00 | 2+1+4=07 |
| 12070429 | 12-07 07:09:00 | 6+8+4=18 |
| 12070428 | 12-07 07:08:00 | 1+8+0=09 |
| 12070427 | 12-07 07:07:00 | 6+0+0=06 |
| 12070426 | 12-07 07:06:00 | 2+3+4=09 |
| 12070425 | 12-07 07:05:00 | 4+9+3=16 |
| 12070424 | 12-07 07:04:00 | 5+4+9=18 |
| 12070423 | 12-07 07:03:00 | 0+3+9=12 |
| 12070422 | 12-07 07:02:00 | 9+3+8=20 |
| 12070421 | 12-07 07:01:00 | 9+4+5=18 |
| 12070420 | 12-07 07:00:00 | 1+5+7=13 |
| 12070419 | 12-07 06:59:00 | 8+2+9=19 |
| 12070418 | 12-07 06:58:00 | 9+9+4=22 |
| 12070417 | 12-07 06:57:00 | 6+9+0=15 |
| 12070416 | 12-07 06:56:00 | 4+3+3=10 |
| 12070415 | 12-07 06:55:00 | 7+7+8=22 |
| 12070414 | 12-07 06:54:00 | 5+1+4=10 |
| 12070413 | 12-07 06:53:00 | 7+0+1=08 |
| 12070412 | 12-07 06:52:00 | 5+0+9=14 |
| 12070411 | 12-07 06:51:00 | 6+3+2=11 |
| 12070410 | 12-07 06:50:00 | 8+9+2=19 |
| 12070409 | 12-07 06:49:00 | 6+9+8=23 |
| 12070408 | 12-07 06:48:00 | 5+1+0=06 |
| 12070407 | 12-07 06:47:00 | 1+4+0=05 |
| 12070406 | 12-07 06:46:00 | 9+4+2=15 |
| 12070405 | 12-07 06:45:00 | 9+9+2=20 |
| 12070404 | 12-07 06:44:00 | 9+0+4=13 |
| 12070403 | 12-07 06:43:00 | 4+0+4=08 |
| 12070402 | 12-07 06:42:00 | 4+7+6=17 |
| 12070401 | 12-07 06:41:00 | 9+0+7=16 |
| 12070400 | 12-07 06:40:00 | 1+0+0=01 |
| 12070399 | 12-07 06:39:00 | 8+8+3=19 |
| 12070398 | 12-07 06:38:00 | 6+3+7=16 |
| 12070397 | 12-07 06:37:00 | 3+3+4=10 |
| 12070396 | 12-07 06:36:00 | 7+4+1=12 |
| 12070395 | 12-07 06:35:00 | 0+5+0=05 |
| 12070394 | 12-07 06:34:00 | 6+9+9=24 |
| 12070393 | 12-07 06:33:00 | 3+4+7=14 |
| 12070392 | 12-07 06:32:00 | 0+0+0=00 |
| 12070391 | 12-07 06:31:00 | 3+8+4=15 |
| 12070390 | 12-07 06:30:00 | 9+5+2=16 |
| 12070389 | 12-07 06:29:00 | 6+3+0=09 |
| 12070388 | 12-07 06:28:00 | 7+4+3=14 |
| 12070387 | 12-07 06:27:00 | 9+4+4=17 |
| 12070386 | 12-07 06:26:00 | 2+9+4=15 |
| 12070385 | 12-07 06:25:00 | 4+3+8=15 |
| 12070384 | 12-07 06:24:00 | 9+6+8=23 |
| 12070383 | 12-07 06:23:00 | 4+4+0=08 |
| 12070382 | 12-07 06:22:00 | 1+6+3=10 |
| 12070381 | 12-07 06:21:00 | 9+1+0=10 |
| 12070380 | 12-07 06:20:00 | 2+0+7=09 |
| 12070379 | 12-07 06:19:00 | 4+7+7=18 |
| 12070378 | 12-07 06:18:00 | 5+0+0=05 |
| 12070377 | 12-07 06:17:00 | 6+4+8=18 |
| 12070376 | 12-07 06:16:00 | 5+6+2=13 |
| 12070375 | 12-07 06:15:00 | 0+2+7=09 |
| 12070374 | 12-07 06:14:00 | 8+9+5=22 |
| 12070373 | 12-07 06:13:00 | 9+5+5=19 |
| 12070372 | 12-07 06:12:00 | 0+8+8=16 |
| 12070371 | 12-07 06:11:00 | 5+7+1=13 |
| 12070370 | 12-07 06:10:00 | 0+7+2=09 |
| 12070369 | 12-07 06:09:00 | 7+5+1=13 |
| 12070368 | 12-07 06:08:00 | 1+4+0=05 |
| 12070367 | 12-07 06:07:00 | 6+8+5=19 |
| 12070366 | 12-07 06:06:00 | 2+2+4=08 |
| 12070365 | 12-07 06:05:00 | 2+3+2=07 |
| 12070364 | 12-07 06:04:00 | 9+5+5=19 |
| 12070363 | 12-07 06:03:00 | 0+3+8=11 |
| 12070362 | 12-07 06:02:00 | 6+8+6=20 |
| 12070361 | 12-07 06:01:00 | 5+2+6=13 |
| 12070360 | 12-07 06:00:00 | 1+5+6=12 |
| 12070359 | 12-07 05:59:00 | 7+7+9=23 |
| 12070358 | 12-07 05:58:00 | 2+5+3=10 |
| 12070357 | 12-07 05:57:00 | 8+6+9=23 |
| 12070356 | 12-07 05:56:00 | 7+2+7=16 |
Copyright © 2024 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12070455 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070454 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070453 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070451 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070450 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070449 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070448 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070447 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070446 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070445 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070443 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070442 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070441 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070440 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070439 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070438 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070437 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070436 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070435 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070433 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070432 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070431 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070430 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070428 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070427 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070426 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070425 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070424 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070423 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070422 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070421 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070419 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070418 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070416 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070415 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070414 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070413 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070412 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070410 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070409 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070408 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070407 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070405 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070404 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070403 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070402 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070401 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070400 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070399 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070398 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070397 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070396 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070395 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070394 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070393 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070392 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070391 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070390 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070389 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070388 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070387 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070386 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070385 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070384 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070383 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070382 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070381 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070380 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070379 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070378 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070377 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070376 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070375 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070374 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070373 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070372 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070371 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070370 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070369 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070368 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070367 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070366 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070365 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070364 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070363 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070362 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12070361 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12070360 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070359 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070358 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12070357 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12070356 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 37 ) 期 | 极小 | 未开 ( 48 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 122 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 48 ) 期 | 22 | 未开 ( 37 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 151 ) 期 | 23 | 未开 ( 46 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 112 ) 期 | 24 | 未开 ( 61 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 142 ) 期 | 25 | 未开 ( 142 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 55 ) 期 | 26 | 未开 ( 327 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 63 ) 期 | 27 | 未开 ( 287 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12070456 | --- | 大 | 单 | |
| 12070455 | 15 | 大 | 单 |
|
| 12070454 | 11 | 小 | 双 |
|
| 12070453 | 16 | 大 | 双 |
|
| 12070452 | 10 | 小 | 单 |
|
| 12070451 | 18 | 小 | 双 |
|
| 12070450 | 12 | 小 | 单 |
|
| 12070449 | 08 | 小 | 单 |
|
| 12070448 | 06 | 大 | 双 |
|
| 12070447 | 13 | 小 | 双 |
|
| 12070446 | 15 | 大 | 双 |
|
| 12070445 | 17 | 大 | 双 |
|
| 12070444 | 16 | 小 | 单 |
|
| 12070443 | 18 | 大 | 双 |
|
| 12070442 | 12 | 小 | 双 |
|
| 12070441 | 11 | 小 | 单 |
|
| 12070440 | 11 | 大 | 单 |
|
| 12070439 | 15 | 大 | 双 |
|
| 12070438 | 07 | 大 | 单 |
|
| 12070437 | 10 | 小 | 单 |
|
| 12070436 | 13 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.