最新:10300691期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10300691 | 10-30 11:31:00 | 7+8+6=21 |
10300690 | 10-30 11:30:00 | 0+5+8=13 |
10300689 | 10-30 11:29:00 | 3+2+1=06 |
10300688 | 10-30 11:28:00 | 3+8+6=17 |
10300687 | 10-30 11:27:00 | 5+5+6=16 |
10300686 | 10-30 11:26:00 | 2+2+2=06 |
10300685 | 10-30 11:25:00 | 6+3+7=16 |
10300684 | 10-30 11:24:00 | 7+4+2=13 |
10300683 | 10-30 11:23:00 | 1+0+6=07 |
10300682 | 10-30 11:22:00 | 8+4+1=13 |
10300681 | 10-30 11:21:00 | 3+7+9=19 |
10300680 | 10-30 11:20:00 | 4+4+4=12 |
10300679 | 10-30 11:19:00 | 9+7+7=23 |
10300678 | 10-30 11:18:00 | 9+4+7=20 |
10300677 | 10-30 11:17:00 | 5+5+6=16 |
10300676 | 10-30 11:16:00 | 2+1+4=07 |
10300675 | 10-30 11:15:00 | 9+7+6=22 |
10300674 | 10-30 11:14:00 | 0+1+1=02 |
10300673 | 10-30 11:13:00 | 5+8+3=16 |
10300672 | 10-30 11:12:00 | 2+9+8=19 |
10300671 | 10-30 11:11:00 | 0+3+4=07 |
10300670 | 10-30 11:10:00 | 9+2+4=15 |
10300669 | 10-30 11:09:00 | 0+4+9=13 |
10300668 | 10-30 11:08:00 | 7+8+8=23 |
10300667 | 10-30 11:07:00 | 2+1+3=06 |
10300666 | 10-30 11:06:00 | 7+1+2=10 |
10300665 | 10-30 11:05:00 | 2+4+3=09 |
10300664 | 10-30 11:04:00 | 9+7+6=22 |
10300663 | 10-30 11:03:00 | 8+1+9=18 |
10300662 | 10-30 11:02:00 | 7+4+0=11 |
10300661 | 10-30 11:01:00 | 6+8+5=19 |
10300660 | 10-30 11:00:00 | 0+1+4=05 |
10300659 | 10-30 10:59:00 | 1+1+5=07 |
10300658 | 10-30 10:58:00 | 7+1+7=15 |
10300657 | 10-30 10:57:00 | 1+3+9=13 |
10300656 | 10-30 10:56:00 | 9+2+2=13 |
10300655 | 10-30 10:55:00 | 7+3+8=18 |
10300654 | 10-30 10:54:00 | 1+7+2=10 |
10300653 | 10-30 10:53:00 | 1+1+1=03 |
10300652 | 10-30 10:52:00 | 9+8+0=17 |
10300651 | 10-30 10:51:00 | 8+9+0=17 |
10300650 | 10-30 10:50:00 | 9+4+1=14 |
10300649 | 10-30 10:49:00 | 8+0+1=09 |
10300648 | 10-30 10:48:00 | 5+0+2=07 |
10300647 | 10-30 10:47:00 | 8+5+3=16 |
10300646 | 10-30 10:46:00 | 7+1+3=11 |
10300645 | 10-30 10:45:00 | 2+2+5=09 |
10300644 | 10-30 10:44:00 | 6+8+1=15 |
10300643 | 10-30 10:43:00 | 4+0+1=05 |
10300642 | 10-30 10:42:00 | 2+0+9=11 |
10300641 | 10-30 10:41:00 | 1+0+1=02 |
10300640 | 10-30 10:40:00 | 8+3+2=13 |
10300639 | 10-30 10:39:00 | 1+2+9=12 |
10300638 | 10-30 10:38:00 | 9+2+9=20 |
10300637 | 10-30 10:37:00 | 4+0+1=05 |
10300636 | 10-30 10:36:00 | 2+3+5=10 |
10300635 | 10-30 10:35:00 | 4+8+6=18 |
10300634 | 10-30 10:34:00 | 0+7+2=09 |
10300633 | 10-30 10:33:00 | 6+8+9=23 |
10300632 | 10-30 10:32:00 | 7+4+6=17 |
10300631 | 10-30 10:31:00 | 2+5+4=11 |
10300630 | 10-30 10:30:00 | 3+4+5=12 |
10300629 | 10-30 10:29:00 | 1+0+2=03 |
10300628 | 10-30 10:28:00 | 7+7+1=15 |
10300627 | 10-30 10:27:00 | 3+9+9=21 |
10300626 | 10-30 10:26:00 | 7+0+1=08 |
10300625 | 10-30 10:25:00 | 1+1+7=09 |
10300624 | 10-30 10:24:00 | 0+6+8=14 |
10300623 | 10-30 10:23:00 | 8+9+1=18 |
10300622 | 10-30 10:22:00 | 0+1+0=01 |
10300621 | 10-30 10:21:00 | 9+6+8=23 |
10300620 | 10-30 10:20:00 | 5+5+0=10 |
10300619 | 10-30 10:19:00 | 2+4+3=09 |
10300618 | 10-30 10:18:00 | 1+3+2=06 |
10300617 | 10-30 10:17:00 | 8+5+7=20 |
10300616 | 10-30 10:16:00 | 1+6+7=14 |
10300615 | 10-30 10:15:00 | 8+0+0=08 |
10300614 | 10-30 10:14:00 | 2+3+5=10 |
10300613 | 10-30 10:13:00 | 7+8+1=16 |
10300612 | 10-30 10:12:00 | 4+3+0=07 |
10300611 | 10-30 10:11:00 | 6+5+1=12 |
10300610 | 10-30 10:10:00 | 5+2+6=13 |
10300609 | 10-30 10:09:00 | 8+7+5=20 |
10300608 | 10-30 10:08:00 | 5+0+6=11 |
10300607 | 10-30 10:07:00 | 4+0+3=07 |
10300606 | 10-30 10:06:00 | 0+4+7=11 |
10300605 | 10-30 10:05:00 | 4+8+4=16 |
10300604 | 10-30 10:04:00 | 2+5+9=16 |
10300603 | 10-30 10:03:00 | 7+4+6=17 |
10300602 | 10-30 10:02:00 | 5+8+0=13 |
10300601 | 10-30 10:01:00 | 4+5+3=12 |
10300600 | 10-30 10:00:00 | 2+6+4=12 |
10300599 | 10-30 09:59:00 | 2+2+4=08 |
10300598 | 10-30 09:58:00 | 9+5+0=14 |
10300597 | 10-30 09:57:00 | 0+0+5=05 |
10300596 | 10-30 09:56:00 | 7+3+6=16 |
10300595 | 10-30 09:55:00 | 9+3+7=19 |
10300594 | 10-30 09:54:00 | 9+1+2=12 |
10300593 | 10-30 09:53:00 | 8+1+3=12 |
10300592 | 10-30 09:52:00 | 6+8+2=16 |
Copyright © 2024 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10300691 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300690 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300689 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300688 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300687 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300686 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300685 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300684 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300683 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300682 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300681 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300680 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300679 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300678 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300677 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300676 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300675 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300674 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300673 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300672 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300671 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300670 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300669 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300668 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300667 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300666 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300665 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300664 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300663 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300662 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300661 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300660 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300659 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300658 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300657 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300656 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300655 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300654 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300653 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300652 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300651 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300650 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300649 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300648 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300647 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300646 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300645 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300644 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300643 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300642 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300641 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300640 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300639 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300638 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300637 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300636 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300635 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300634 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300633 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300632 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300631 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300630 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300629 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300627 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300626 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300625 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300624 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300623 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300622 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300621 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300620 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300619 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300618 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300617 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300616 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300615 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300614 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300613 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300612 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300611 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300610 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300609 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300608 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300607 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300606 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300605 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300604 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300603 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300602 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300601 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300600 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300599 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300598 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300597 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300596 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300595 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300594 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300593 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300592 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 41 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
11 | 未开 ( 29 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 26 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 31 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
4 | 未开 ( 179 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
3 | 未开 ( 38 ) 期 | 24 | 未开 ( 239 ) 期 |
2 | 未开 ( 150 ) 期 | 25 | 未开 ( 150 ) 期 |
1 | 未开 ( 69 ) 期 | 26 | 未开 ( 116 ) 期 |
0 | 未开 ( 3971 ) 期 | 27 | 未开 ( 1231 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10300692 | --- | 大 | 双 | |
10300691 | 21 | 大 | 单 | |
10300690 | 13 | 小 | 双 | |
10300689 | 06 | 大 | 单 | |
10300688 | 17 | 小 | 双 | |
10300687 | 16 | 大 | 单 | |
10300686 | 06 | 大 | 双 | |
10300685 | 16 | 小 | 双 | |
10300684 | 13 | 小 | 单 | |
10300683 | 07 | 大 | 双 | |
10300682 | 13 | 大 | 双 | |
10300681 | 19 | 小 | 双 | |
10300680 | 12 | 小 | 单 | |
10300679 | 23 | 大 | 双 | |
10300678 | 20 | 小 | 单 | |
10300677 | 16 | 小 | 单 | |
10300676 | 07 | 大 | 单 | |
10300675 | 22 | 小 | 单 | |
10300674 | 02 | 小 | 单 | |
10300673 | 16 | 大 | 双 | |
10300672 | 19 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.