最新:113061563期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113061563 | 10-30 11:30:00 | 7+9+5=21 |
113061562 | 10-30 11:25:00 | 5+6+3=14 |
113061561 | 10-30 11:20:00 | 3+6+2=11 |
113061560 | 10-30 11:15:00 | 5+8+6=19 |
113061559 | 10-30 11:10:00 | 6+6+5=17 |
113061558 | 10-30 11:05:00 | 5+7+3=15 |
113061557 | 10-30 11:00:00 | 2+0+1=03 |
113061556 | 10-30 10:55:00 | 5+9+7=21 |
113061555 | 10-30 10:50:00 | 4+8+5=17 |
113061554 | 10-30 10:45:00 | 7+5+8=20 |
113061553 | 10-30 10:40:00 | 8+4+3=15 |
113061552 | 10-30 10:35:00 | 4+2+3=09 |
113061551 | 10-30 10:30:00 | 0+4+5=09 |
113061550 | 10-30 10:25:00 | 9+6+8=23 |
113061549 | 10-30 10:20:00 | 0+1+2=03 |
113061548 | 10-30 10:15:00 | 3+2+4=09 |
113061547 | 10-30 10:10:00 | 0+3+5=08 |
113061546 | 10-30 10:05:00 | 1+2+0=03 |
113061545 | 10-30 10:00:00 | 4+4+2=10 |
113061544 | 10-30 09:55:00 | 1+3+5=09 |
113061543 | 10-30 09:50:00 | 9+8+6=23 |
113061542 | 10-30 09:45:00 | 1+1+7=09 |
113061541 | 10-30 09:40:00 | 1+0+0=01 |
113061540 | 10-30 09:35:00 | 6+8+0=14 |
113061539 | 10-30 09:30:00 | 3+0+8=11 |
113061538 | 10-30 09:25:00 | 5+2+6=13 |
113061537 | 10-30 09:20:00 | 3+4+4=11 |
113061536 | 10-30 09:15:00 | 7+6+0=13 |
113061535 | 10-30 09:10:00 | 6+2+3=11 |
113061534 | 10-30 09:05:00 | 3+3+1=07 |
113061533 | 10-30 09:00:00 | 9+9+5=23 |
113061532 | 10-30 08:55:00 | 9+6+5=20 |
113061531 | 10-30 08:50:00 | 6+8+1=15 |
113061530 | 10-30 08:45:00 | 0+9+9=18 |
113061529 | 10-30 08:40:00 | 6+1+4=11 |
113061528 | 10-30 08:35:00 | 3+9+5=17 |
113061527 | 10-30 08:30:00 | 6+3+1=10 |
113061526 | 10-30 08:25:00 | 1+4+6=11 |
113061525 | 10-30 08:20:00 | 5+2+6=13 |
113061524 | 10-30 08:15:00 | 4+2+6=12 |
113061523 | 10-30 08:10:00 | 5+3+2=10 |
113061522 | 10-30 08:05:00 | 1+8+1=10 |
113061521 | 10-30 08:00:00 | 5+1+5=11 |
113061520 | 10-30 07:55:00 | 9+9+9=27 |
113061519 | 10-30 07:50:00 | 0+3+5=08 |
113061518 | 10-30 07:45:00 | 0+6+1=07 |
113061517 | 10-30 07:40:00 | 8+1+6=15 |
113061516 | 10-30 07:35:00 | 4+0+4=08 |
113061515 | 10-30 07:30:00 | 2+5+1=08 |
113061514 | 10-30 07:25:00 | 2+4+6=12 |
113061513 | 10-30 07:20:00 | 7+8+8=23 |
113061512 | 10-30 07:15:00 | 0+4+6=10 |
113061511 | 10-30 07:10:00 | 4+7+1=12 |
113061510 | 10-30 07:05:00 | 6+8+1=15 |
113061509 | 10-29 23:55:00 | 5+6+2=13 |
113061508 | 10-29 23:50:00 | 9+9+4=22 |
113061507 | 10-29 23:45:00 | 7+9+2=18 |
113061506 | 10-29 23:40:00 | 9+0+6=15 |
113061505 | 10-29 23:35:00 | 9+0+1=10 |
113061504 | 10-29 23:30:00 | 9+2+1=12 |
113061503 | 10-29 23:25:00 | 3+8+7=18 |
113061502 | 10-29 23:20:00 | 2+8+4=14 |
113061501 | 10-29 23:15:00 | 4+7+9=20 |
113061500 | 10-29 23:10:00 | 7+0+7=14 |
113061499 | 10-29 23:05:00 | 6+7+1=14 |
113061498 | 10-29 23:00:00 | 5+0+2=07 |
113061497 | 10-29 22:55:00 | 3+1+9=13 |
113061496 | 10-29 22:50:00 | 4+3+9=16 |
113061495 | 10-29 22:45:00 | 5+2+5=12 |
113061494 | 10-29 22:40:00 | 7+7+3=17 |
113061493 | 10-29 22:35:00 | 0+9+0=09 |
113061492 | 10-29 22:30:00 | 7+1+0=08 |
113061491 | 10-29 22:25:00 | 4+0+3=07 |
113061490 | 10-29 22:20:00 | 2+1+3=06 |
113061489 | 10-29 22:15:00 | 5+2+0=07 |
113061488 | 10-29 22:10:00 | 4+5+8=17 |
113061487 | 10-29 22:05:00 | 2+7+3=12 |
113061486 | 10-29 22:00:00 | 6+4+7=17 |
113061485 | 10-29 21:55:00 | 0+7+2=09 |
113061484 | 10-29 21:50:00 | 6+1+8=15 |
113061483 | 10-29 21:45:00 | 9+6+7=22 |
113061482 | 10-29 21:40:00 | 0+3+4=07 |
113061481 | 10-29 21:35:00 | 4+3+8=15 |
113061480 | 10-29 21:30:00 | 5+3+6=14 |
113061479 | 10-29 21:25:00 | 2+3+0=05 |
113061478 | 10-29 21:20:00 | 3+6+2=11 |
113061477 | 10-29 21:15:00 | 7+4+5=16 |
113061476 | 10-29 21:10:00 | 7+6+9=22 |
113061475 | 10-29 21:05:00 | 4+1+0=05 |
113061474 | 10-29 21:00:00 | 7+2+2=11 |
113061473 | 10-29 20:55:00 | 2+6+2=10 |
113061472 | 10-29 20:50:00 | 7+2+8=17 |
113061471 | 10-29 20:45:00 | 7+4+7=18 |
113061470 | 10-29 20:40:00 | 7+6+6=19 |
113061469 | 10-29 20:35:00 | 9+6+8=23 |
113061468 | 10-29 20:30:00 | 1+9+8=18 |
113061467 | 10-29 20:25:00 | 8+6+6=20 |
113061466 | 10-29 20:20:00 | 4+7+2=13 |
113061465 | 10-29 20:15:00 | 5+4+0=09 |
113061464 | 10-29 20:10:00 | 0+8+1=09 |
Copyright © 2024 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113061563 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061562 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113061561 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061560 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061559 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061558 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061557 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061556 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061555 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061554 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113061553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061552 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061551 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061550 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061549 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061548 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061547 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113061546 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061545 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113061544 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061543 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061542 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061541 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061540 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113061539 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061538 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061537 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061536 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061535 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061534 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061533 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061532 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113061531 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061530 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113061529 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061528 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061527 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113061526 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061525 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061524 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113061523 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113061522 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113061521 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061520 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061519 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113061518 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061517 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061516 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113061515 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113061514 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113061513 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061512 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113061511 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113061510 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061509 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061508 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113061507 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113061506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061505 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113061504 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113061503 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113061502 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113061501 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113061500 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113061499 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113061498 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061497 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061496 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113061495 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113061494 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061493 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061492 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113061491 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061490 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113061489 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061488 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061487 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113061486 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061485 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061484 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061483 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113061482 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061481 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061480 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113061479 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061478 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061477 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113061476 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113061475 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061474 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061473 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113061472 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061471 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113061470 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061469 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113061468 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113061467 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113061466 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061465 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113061464 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 16 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 25 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 39 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 67 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 33 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 29 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 73 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 84 ) 期 | 22 | 未开 ( 55 ) 期 |
4 | 未开 ( 141 ) 期 | 23 | 未开 ( 13 ) 期 |
3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 155 ) 期 |
2 | 未开 ( 226 ) 期 | 25 | 未开 ( 226 ) 期 |
1 | 未开 ( 22 ) 期 | 26 | 未开 ( 335 ) 期 |
0 | 未开 ( 437 ) 期 | 27 | 未开 ( 43 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
61564 | --- | 小 | 双 | |
61563 | 21 | 小 | 单 | |
61562 | 14 | 小 | 双 | |
61561 | 11 | 小 | 双 | |
61560 | 19 | 小 | 双 | |
61559 | 17 | 大 | 双 | |
61558 | 15 | 小 | 双 | |
61557 | 03 | 大 | 单 | |
61556 | 21 | 大 | 双 | |
61555 | 17 | 大 | 单 | |
61554 | 20 | 小 | 双 | |
61553 | 15 | 小 | 单 | |
61552 | 09 | 小 | 双 | |
61551 | 09 | 小 | 单 | |
61550 | 23 | 小 | 双 | |
61549 | 03 | 大 | 单 | |
61548 | 09 | 小 | 单 | |
61547 | 08 | 大 | 双 | |
61546 | 03 | 大 | 单 | |
61545 | 10 | 大 | 双 | |
61544 | 09 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.