最新:3206893期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3206893 | 10-30 13:31:00 | 6+7+1=14 |
3206892 | 10-30 13:27:30 | 2+4+8=14 |
3206891 | 10-30 13:24:00 | 6+8+1=15 |
3206890 | 10-30 13:20:30 | 2+9+6=17 |
3206889 | 10-30 13:17:00 | 9+4+3=16 |
3206888 | 10-30 13:13:30 | 8+5+2=15 |
3206887 | 10-30 13:10:00 | 3+3+9=15 |
3206886 | 10-30 13:06:30 | 9+6+9=24 |
3206885 | 10-30 13:03:00 | 9+3+4=16 |
3206884 | 10-30 12:59:30 | 5+8+6=19 |
3206883 | 10-30 12:56:00 | 8+8+8=24 |
3206882 | 10-30 12:52:30 | 5+2+3=10 |
3206881 | 10-30 12:49:00 | 9+0+5=14 |
3206880 | 10-30 12:45:30 | 4+8+4=16 |
3206879 | 10-30 12:42:00 | 0+5+5=10 |
3206878 | 10-30 12:38:30 | 4+6+7=17 |
3206877 | 10-30 12:35:00 | 9+4+3=16 |
3206876 | 10-30 12:31:30 | 3+8+6=17 |
3206875 | 10-30 12:28:00 | 0+6+5=11 |
3206874 | 10-30 12:24:30 | 8+1+4=13 |
3206873 | 10-30 12:21:00 | 5+7+1=13 |
3206872 | 10-30 12:17:30 | 7+9+4=20 |
3206871 | 10-30 12:14:00 | 7+6+7=20 |
3206870 | 10-30 12:10:30 | 3+3+7=13 |
3206869 | 10-30 12:07:00 | 7+7+1=15 |
3206868 | 10-30 12:03:30 | 3+1+1=05 |
3206867 | 10-30 12:00:00 | 3+0+2=05 |
3206866 | 10-30 11:56:30 | 2+0+9=11 |
3206865 | 10-30 11:53:00 | 6+6+0=12 |
3206864 | 10-30 11:49:30 | 2+8+8=18 |
3206863 | 10-30 11:46:00 | 2+8+1=11 |
3206862 | 10-30 11:42:30 | 3+5+2=10 |
3206861 | 10-30 11:39:00 | 0+8+6=14 |
3206860 | 10-30 11:35:30 | 6+1+0=07 |
3206859 | 10-30 11:32:00 | 1+8+0=09 |
3206858 | 10-30 11:28:30 | 0+5+6=11 |
3206857 | 10-30 11:25:00 | 8+6+0=14 |
3206856 | 10-30 11:21:30 | 0+5+3=08 |
3206855 | 10-30 11:18:00 | 3+4+2=09 |
3206854 | 10-30 11:14:30 | 0+3+9=12 |
3206853 | 10-30 11:11:00 | 1+1+5=07 |
3206852 | 10-30 11:07:30 | 4+0+3=07 |
3206851 | 10-30 11:04:00 | 5+1+6=12 |
3206850 | 10-30 11:00:30 | 5+4+9=18 |
3206849 | 10-30 10:57:00 | 3+6+5=14 |
3206848 | 10-30 10:53:30 | 7+1+9=17 |
3206847 | 10-30 10:50:00 | 3+1+8=12 |
3206846 | 10-30 10:46:30 | 0+9+3=12 |
3206845 | 10-30 10:43:00 | 6+1+8=15 |
3206844 | 10-30 10:39:30 | 8+1+2=11 |
3206843 | 10-30 10:36:00 | 2+8+3=13 |
3206842 | 10-30 10:32:30 | 5+3+6=14 |
3206841 | 10-30 10:29:00 | 5+6+3=14 |
3206840 | 10-30 10:25:30 | 9+2+0=11 |
3206839 | 10-30 10:22:00 | 4+0+7=11 |
3206838 | 10-30 10:18:30 | 8+8+0=16 |
3206837 | 10-30 10:15:00 | 2+9+0=11 |
3206836 | 10-30 10:11:30 | 3+6+8=17 |
3206835 | 10-30 10:08:00 | 0+6+1=07 |
3206834 | 10-30 10:04:30 | 3+6+9=18 |
3206833 | 10-30 10:01:00 | 9+0+7=16 |
3206832 | 10-30 09:57:30 | 4+1+7=12 |
3206831 | 10-30 09:54:00 | 4+1+2=07 |
3206830 | 10-30 09:50:30 | 9+0+1=10 |
3206829 | 10-30 09:47:00 | 1+0+6=07 |
3206828 | 10-30 09:43:30 | 3+6+4=13 |
3206827 | 10-30 09:40:00 | 0+3+6=09 |
3206826 | 10-30 09:36:30 | 8+4+7=19 |
3206825 | 10-30 09:33:00 | 2+7+4=13 |
3206824 | 10-30 09:29:30 | 7+2+5=14 |
3206823 | 10-30 09:26:00 | 7+8+6=21 |
3206822 | 10-30 09:22:30 | 4+9+5=18 |
3206821 | 10-30 09:19:00 | 2+0+8=10 |
3206820 | 10-30 09:15:30 | 3+6+4=13 |
3206819 | 10-30 09:12:00 | 7+2+9=18 |
3206818 | 10-30 09:08:30 | 5+8+6=19 |
3206817 | 10-30 09:05:00 | 5+6+8=19 |
3206816 | 10-30 09:01:30 | 1+5+3=09 |
3206815 | 10-30 08:58:00 | 2+5+4=11 |
3206814 | 10-30 08:54:30 | 4+7+0=11 |
3206813 | 10-30 08:51:00 | 8+1+5=14 |
3206812 | 10-30 08:47:30 | 3+2+5=10 |
3206811 | 10-30 08:44:00 | 6+5+0=11 |
3206810 | 10-30 08:40:30 | 6+8+5=19 |
3206809 | 10-30 08:37:00 | 4+0+3=07 |
3206808 | 10-30 08:33:30 | 3+7+1=11 |
3206807 | 10-30 08:30:00 | 4+3+0=07 |
3206806 | 10-30 08:26:30 | 1+0+8=09 |
3206805 | 10-30 08:23:00 | 0+1+1=02 |
3206804 | 10-30 08:19:30 | 2+5+6=13 |
3206803 | 10-30 08:16:00 | 9+2+8=19 |
3206802 | 10-30 08:12:30 | 0+4+1=05 |
3206801 | 10-30 08:09:00 | 2+9+0=11 |
3206800 | 10-30 08:05:30 | 6+2+1=09 |
3206799 | 10-30 08:02:00 | 6+2+0=08 |
3206798 | 10-30 07:58:30 | 9+8+0=17 |
3206797 | 10-30 07:55:00 | 6+4+8=18 |
3206796 | 10-30 07:51:30 | 9+2+3=14 |
3206795 | 10-30 07:48:00 | 4+0+3=07 |
3206794 | 10-30 07:44:30 | 1+5+0=06 |
Copyright © 2024 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3206893 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206892 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206891 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3206890 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3206889 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206888 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3206887 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3206886 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206885 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206884 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3206883 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206882 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3206881 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206880 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206879 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3206878 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3206877 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206876 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3206875 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206874 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206873 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206872 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206871 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206870 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206869 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3206868 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206867 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206866 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206865 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3206864 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206863 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206862 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3206861 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206860 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206859 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206858 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206857 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206856 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3206855 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206854 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3206853 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206852 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206851 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3206850 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206849 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206848 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3206847 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3206846 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3206845 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3206844 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206843 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206842 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206841 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206840 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206839 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206838 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206837 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206836 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3206835 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206834 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206833 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206832 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3206831 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206830 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3206829 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206828 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206827 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206826 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3206825 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206824 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206823 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3206822 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206821 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3206820 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206819 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206818 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3206817 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3206816 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206815 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206814 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206813 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206812 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3206811 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206810 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3206809 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206808 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206807 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206806 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206805 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3206804 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206803 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3206802 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206801 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206800 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206799 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3206798 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3206797 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206796 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3206795 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3206794 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 11 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 18 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 34 ) 期 | 18 | 未开 ( 29 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
6 | 未开 ( 99 ) 期 | 21 | 未开 ( 70 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 103 ) 期 |
4 | 未开 ( 174 ) 期 | 23 | 未开 ( 152 ) 期 |
3 | 未开 ( 414 ) 期 | 24 | 未开 ( 7 ) 期 |
2 | 未开 ( 198 ) 期 | 25 | 未开 ( 198 ) 期 |
1 | 未开 ( 301 ) 期 | 26 | 未开 ( 303 ) 期 |
0 | 未开 ( 1207 ) 期 | 27 | 未开 ( 957 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
894 | --- | 小 | 双 | |
893 | 14 | 大 | 单 | |
892 | 14 | 大 | 单 | |
891 | 15 | 大 | 双 | |
890 | 17 | 小 | 单 | |
889 | 16 | 大 | 单 | |
888 | 15 | 小 | 双 | |
887 | 15 | 小 | 单 | |
886 | 24 | 大 | 单 | |
885 | 16 | 小 | 双 | |
884 | 19 | 大 | 单 | |
883 | 24 | 大 | 双 | |
882 | 10 | 大 | 双 | |
881 | 14 | 大 | 单 | |
880 | 16 | 小 | 单 | |
879 | 10 | 大 | 双 | |
878 | 17 | 小 | 单 | |
877 | 16 | 小 | 双 | |
876 | 17 | 大 | 双 | |
875 | 11 | 小 | 双 | |
874 | 13 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.